| CAMPEONATO BRASILEIRO 1971 |
| JOGOS |
PG | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 25 | 23 | 07 |
09 | 09 | 15 | 22 |
-7 | 12° | 20 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | CEARÁ | 0x0 |
| F | SANTA CRUZ | 0x1 |
| N | FLUMINENSE | 1x0 |
| C | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 0x3 |
| F | CORITIBA | 2x0 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 1x1 |
| F | CRUZEIRO | 0x0 |
| C | PALMEIRAS | 1x0 |
| F | CORINTHIANS | 0x1 |
| C | SÃO PAULO | 0x0 |
| F | SPORT | 1x0 |
| N | FLAMENGO | 0x0 |
| C | AMÉRICA-MG | 2x0 |
| F | GRÊMIO | 0x1 |
| N | AMÉRICA-RJ | 2x2 |
| F | SANTOS | 0x2 |
| N | BOTAFOGO | 1x0 |
| C | ATLÉTICO-MG | 0x0 |
| F | BAHIA | 0x1 |
| 2ª FASE |
| F | ATLÉTICO-MG | 1x2 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 2x0 |
| C | SANTOS | 0x0 |
| F | INTERNACIONAL-RS | 0x3 |
| C | ATLÉTICO-MG | 1x1 |
| F | SANTOS | 0x4 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1972 |
| JOGOS | PG |
V | E | D |
GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 28 | 34 | 11 |
12 | 05 | 28 | 18 |
+10 | 7° | 26 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | ATLÉTICO-MG | 1x0 |
| F | REMO | 0x0 |
| F | NACIONAL-AM | 3x1 |
| N | AMÉRICA-RJ | 3x0 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 1x2 |
| F | SANTA CRUZ | 0x2 |
| F | ABC | 2x1 |
| F | CEARÁ | 0x0 |
| N | FLAMENGO | 1x2 |
| F | SÃO PAULO | 1x0 |
| N | BOTAFOGO | 0x0 |
| F | AMÉRICA-MG | 0x0 |
| C | SANTOS | 1x1 |
| C | CRUZEIRO | 1x0 |
| C | PALMEIRAS | 0x0 |
| F | GRÊMIO | 1x0 |
| F | SERGIPE | 2x0 |
| F | VITÓRIA-BA | 0x2 |
| F | CORINTHIANS | 1x1 |
| F | CORITIBA | 0x1 |
| C |
PORTUGUESA DE DESPORTOS | 3x1 |
| C | BAHIA | 0x0 |
| N | FLUMINENSE | 0x0 |
| F | CRB | 0x0 |
| F | NÁTICO | 2x1 |
| 2ª FASE |
| N | FLAMENGO | 1x1 |
| C | CRUZEIRO | 3x1 |
| F | INTERNACIONAL-RS | 1x1 |
VOLTAR