| CAMPEONATO BRASILEIRO 1991 |
| JOGOS | PG | V |
E | D | GP | GC |
Saldo | Colocação |
Participantes |
| 19 | 19 | 04 |
11 | 04 | 22 | 26 |
-4 | 11° | 20 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | SANTOS | 0x0 |
| F | CRUZEIRO | 0x3 |
| C | BRAGANTINO-SP | 2x2 |
| F | GOIÁS | 2x2 |
| C | CORINTHIANS | 0x1 |
| F | VITÓRIA-BA | 1x0 |
| C | SPORT-PE | 1x1 |
| C | BAHIA | 1x0 |
| N | FLAMENGO | 0x3 |
| N | FLUMINENSE | 1x1 |
| F | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 1x1 |
| F | NÁUTICO | 0x0 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 2x2 |
| N | BOTAFOGO | 3x0 |
| C | SÃO PAULO | 2x2 |
| F | PALMEIRAS | 2x2 |
| C | ATLÉTICO-PR | 3x2 |
| F | GRÊMIO | 0x3 |
| C | ATLÉTICO-MG | 1x1 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1992 |
| JOGOS | PG |
V | E | D | GP |
GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 25 | 32 | 11 |
10 | 04 | 41 | 23 |
+18 | 3° | 20 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | CORINTHIANS | 4x1 |
| C | GOIÁS | 1x1 |
| F | ATLÉTICO-PR | 2x0 |
| C | PAYSANDU | 2x0 |
| N | FLUMINENSE | 1x1 |
| F | ATLÉTICO-MG | 4x0 |
| C | GUARANI | 1x2 |
| C | BAHIA | 3x1 |
| F | PALMEIRAS | 2x1 |
| C | SPORT-PE | 1x0 |
| N | FLAMENGO | 4x2 |
| F | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 1x1 |
| N | BOTAFOGO | 2x1 |
| F | BRAGANTINO-SP | 0x0 |
| F | SÃO PAULO | 0x1 |
| C | CRUZEIRO | 0x1 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 2x0 |
| F | NÁUTICO | 1x1 |
| C | SANTOS | 0x0 |
| QUADRANGULAR SEMIFINAL |
| C | SANTOS | 3x3 |
| F | SÃO PAULO | 2x2 |
| N | FLAMENGO | 1x1 |
| N | FLAMENGO | 0x2 |
| F | SANTOS | 1x1 |
| C | SÃO PAULO | 3x0 |
VOLTAR