| CAMPEONATO BRASILEIRO 1995 |
| JOGOS | PG | V |
E | D | GP | GC |
Saldo | Colocação |
Participantes |
| 23 | 17 | 07 |
03 | 13 | 32 | 39 |
-7 | 20° | 24 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | SANTOS | 5x3 |
| C | UNIÃO SÃO JOÃO-SP | 1x0 |
| F | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 3x3 |
| N | FLUMINENSE | 0x0 |
| C | SÃO PAULO | 1x0 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 0x2 |
| F | SPORT-PE | 0x1 |
| C | BAHIA | 2x3 |
| F | CRICIÚMA-SC | 0x1 |
| C | ATLÉTICO-MG | 2x3 |
| F | GOIÁS | 0x4 |
| C | PALMEIRAS | 0x1 |
| F | CRUZEIRO | 3x2 |
| C | PAYSANDU | 6x1 |
| N | FLAMENGO | 1x1 |
| C | BRAGANTINO-SP | 3x1 |
| F | GRÊMIO | 1X2 |
| F | VITÓRIA-BA | 0x1 |
| F | GUARANI | 1x0 |
| C | PARANÁ | 1x3 |
| N | BOTAFOGO | 0x2 |
| C | JUVENTUDE-RS | 1x2 |
| F | CORINTHIANS | 1x3 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1996 |
| JOGOS | PG |
V | E | D | GP |
GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 23 | 27 | 08 |
03 | 12 | 37 | 43 |
-6 | 18° | 24 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| C | SPORT-PE | 1x2 |
| F | GOIÁS | 2x1 |
| F | PALMEIRAS | 1x3 |
| F | BRAGANTINO-SP | 2x1 |
| C | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 2x1 |
| C | GRÊMIO | 1x1 |
| F | PARANÁ | 2x1 |
| F | ATLÉTICO-PR | 1x2 |
| C | VITÓRIA-BA | 4x1 |
| F | SÃO PAULO | 1x1 |
| C | CORINTHIANS | 0x0 |
| F | INTERNACIONAL-RS | 1x4 |
| N | FLAMENGO | 4x1 |
| F | JUVENTUDE-RS | 1x2 |
| C | CRUZEIRO | 0x1 |
| N | FLUMINENSE | 2x3 |
| C | CORITIBA | 2x3 |
| N | BOTAFOGO | 2x1 |
| C | SANTOS | 1x2 |
| F | ATLÉTICO-MG | 1x5 |
| C | CRICIÚMA-SC | 4x2 |
| F | BAHIA | 2x3 |
| C | GUARANI | 0x2 |
VOLTAR