| CAMPEONATO BRASILEIRO 2001 |
| JOGOS | PG | V |
E | D | GP | GC |
Saldo | Colocação |
Participantes |
| 27 | 39 | 10 |
09 | 08 | 57 | 36 |
+21 | 11° | 28 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | GAMA-DF | 0x0 |
| C | GUARANI | 7x1 |
| F | CORITIBA | 0x1 |
| C | JUVENTUDE-RS | 1x1 |
| F | VITÓRIA-BA | 0x1 |
| C | SANTA CRUZ | 1x1 |
| C | ATLÉTICO-PR | 4x0 |
| F | SANTOS | 1x1 |
| F | AMÉRICA-MG | 1x1 |
| C | BOTAFOGO-SP | 2x2 |
| F | SPORT-PE | 3x3 |
| C | BAHIA | 0x1 |
| F | PARANÁ | 0x2 |
| C | GOIÁS | 2x1 |
| F | PONTE PRETA | 2x2 |
| C | CRUZEIRO | 0x3 |
| N | FLAMENGO | 5x1 |
| F | INTERNACIONAL-RS | 0x2 |
| C | BOTAFOGO | 3x1 |
| C | SÃO CAETANO-SP | 1x2 |
| N | FLUMINENSE | 2x2 |
| F | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 4x5 |
| C | CORINTHIANS | 1x0 |
| F | ATLÉTICO-MG | 1x2 |
| C | GRÊMIO | 2x0 |
| F | PALMEIRAS | 3x1 |
| C | SÃO PAULO | 7x1 |
| F | SANTOS | 2x2 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 2002 |
| JOGOS | PG |
V | E | D | GP |
GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 25 | 33 | 10 |
03 | 12 | 37 | 38 |
-1 | 15° | 26 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| C | FIGUEIRENSE-SC | 2x0 |
| F | GRÊMIO | 2x3 |
| F | ATLÉTICO-PR | 1x2 |
| C | GAMA-DF | 0x1 |
| F | GOIÁS | 4x2 |
| F | JUVENTUDE-RS | 0x1 |
| C | ATLÉTICO-MG | 1x2 |
| C | CORITIBA | 1x0 |
| F | PAYSANDU | 0x2 |
| N | BOTAFOGO | 1x1 |
| C | SANTOS | 1x2 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 1x1 |
| F | BAHIA | 1x3 |
| N | FLUMINENSE | 4x3 |
| C | CRUZEIRO | 0x4 |
| C | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 4x0 |
| F | GUARANI | 2x1 |
| F | SÃO CAETANO-SP | 0x2 |
| N | FLAMENGO | 2x1 |
| C | PARANÁ | 1x0 |
| F | BAHIA | 2x4 |
| N | FLUMINENSE | 1x2 |
| C | PALMEIRAS | 1x0 |
| F | SÃO PAULO | 3x5 |
| C | VITÓRIA-BA | 4x1 |
| C | PONTE PRETA | 2x0 |
| F | CORINTHIANS | 1x1 |
VOLTAR