| CAMPEONATO BRASILEIRO 1977 |
| JOGOS | PG | V |
E | D | GP | GC |
Saldo | Colocação |
Participantes |
| 18 | 24 | 08 |
08 | 02 | 26 | 10 |
+16 | 12° | 62 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | AMERICANO-RJ | 1x1 |
| C | BRASÍLIA | 3x0 |
| F | GOIÁS | 3x0 |
| F | GOIÂNIA | 6x2 |
| C | VILA NOVA | 2x0 |
| N | BOTAFOGO | 0x0 |
| C | GOYTACAZ-RJ | 0x1 |
| F | LONDRINA | 2x2 |
| C | ATLÉTICO-PR | 0x0 |
| 2ª FASE |
| C | REMO | 1x0 |
| F | PONTE PRETA | 0x0 |
| F | CONFIANÇA-SE | 1x0 |
| C | JOINVILLE-SC | 1x1 |
| 3ª FASE |
| N | FLAMENGO | 0x0 |
| C | SANTOS | 1x0 |
| F | CORINTHIANS | 0x0 |
| F | CAXIAS-RS | 5x1 |
| C | LONDRINA | 0x2 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1978 |
| JOGOS | PG |
V | E | D | GP |
GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 30 | 44 | 17 | 10 | 03 | 61 | 22 | +39 | 4° | 74 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | GUARANI | 3x1 |
| C | CSA | 4x0 |
| C/td> | PONTE PRETA | 3x1 |
| C | CONFIANÇA-SE | 4x1 |
| F | BAHIA | 1x1 |
| F | ITABUNA-BA | 1x0 |
| N | BOTAFOGO | 0x0 |
| F | VOLTA REDONDA-RJ | 0x2 |
| C | VITÓRIA-BA | 1x1 |
| F | SERGIPE | 5x0 |
| F | CRB | 2x0 |
| 2ª FASE |
| C | VILLA NOVA-MG | 2x0 |
| F | CORITIBA | 2x0 |
| C | CAXIAS-RS | 4x1 |
| C | SÃO PAULO | 1x2 |
| C | GUARANI | 2x2 |
| F | REMO | 5x0 |
| C | BRASÍLIA | 2x0 |
| F | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 1x1 |
| 3ª FASE |
| F | CRUZEIRO | 2x2 |
| F | VITÓRIA-BA | 2x0 |
| C | AMERICANO-RJ | 3x0 |
| C | BAHIA | 1x0 |
| C | CORINTHIANS | 3x1 |
| F | CAXIAS-RS | 1x1 |
| C | MARINGÁ-PR | 1x1 |
| QUARTAS-DE-FINAL |
| C | GRÊMIO | 1x1 |
| F | GRÊMIO | 1x1 |
| SEMIFINAL |
| F | GUARANI | 0x2 |
| C | GUARANI | 1x2 |
VOLTAR