| CAMPEONATO BRASILEIRO 1983 |
| JOGOS | PG | V |
E | D | GP | GC |
Saldo | Colocação |
Participantes |
| 22 | 26 | 07 |
12 | 03 | 29 | 17 |
+12 | 6° | 44 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | FERROVIÁRIO-CE | 2x0 |
| F | TREZE-PB | 2x0 |
| C | NÁUTICO | 1x1 |
| C | CRUZEIRO | 0x0 |
| F | NÁUTICO | 1x1 |
| F | CRUZEIRO | 1x1 |
| C | FERROVIÁRIO-CE | 3x0 |
| C | BAHIA | 1x1 |
| C | TREZE-PB | 5x2 |
| 2ª FASE |
| F | CORINTHIANS | 1x1 |
| C | CAMPO GRANDE-RJ | 3x1 |
| F | BAHIA | 0x0 |
| F | CAMPO GRANDE-RJ | 1x2 |
| C | CORINTHIANS | 0x0 |
| 3ª FASE |
| C | PALMEIRAS | 2x2 |
| F | NÁUTICO | 1x0 |
| F | SANTOS | 0x1 |
| C | NÁUTICO | 2x2 |
| C | SANTOS | 2x0 |
| F | PALMEIRAS | 0x0 |
| QUARTAS-DE-FINAL |
| N | FLAMENGO | 1x2 |
| N | FLAMENGO | 1x1 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1984 |
| JOGOS | PG |
V | E | D | GP |
GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 26 | 33 | 14 | 05 | 07 | 51 | 20 | +31 | Vice-Campeão | 41 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| C | SÃO PAULO | 2x3 |
| C | FORTALEZA | 1x0 |
| F | NACIONAL-AM | 3x0 |
| F | TUNA LUSO | 1x1 |
| C | NACIONAL-AM | 1x0 |
| C | TUNA LUSO | 9x0 |
| F | SÃO PAULO | 2x3 |
| F | FORTALEZA | 1x2 |
| 2ª FASE |
| C | ATLÉTICO-MG | 3x1 |
| F | GRÊMIO | 0x0 |
| F | JOINVILLE-SC | 0x1 |
| C | GRÊMIO | 1x0 |
| C | JOINVILLE-SC | 6x0 |
| F | ATLÉTICO-MG | 0x1 |
| 3ª FASE |
| F | UBERLÂNDIA-MG | 0x0 |
| C | CORITIBA | 1x0 |
| C | FORTALEZA | 2x0 |
| F | CORITIBA | 0x0 |
| F | FORTALEZA | 5x1 |
| C | UBERLÂNDIA-MG | 1x0 |
| QUARTAS-DE-FINAL |
| F | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 5x2 |
| C | PORTUGUESA DE DESPORTOS | 4x3 |
| SEMIFIFINAL |
| F | GRÊMIO | 0x1 |
| C | GRÊMIO | 3x0 |
| FIFINAL |
| N | FLUMINENSE | 0x1 |
| N | FLUMINENSE | 0x0 |
VOLTAR