| CAMPEONATO BRASILEIRO 1985 |
| JOGOS | PG | V |
E | D | GP | GC |
Saldo | Colocação |
Participantes |
| 26 | 30 | 11 |
08 | 07 | 37 | 31 |
+6 | 11° | 44 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | CORINTHIANS | 2x2 |
| F | GRÊMIO | 1x3 |
| C | CORITIBA | 3x0 |
| N | AMÉRICA-RJ | 2x1 |
| C | SANTA CRUZ | 1x1 |
| N | FLUMINENSE | 5x3 |
| F | PALMEIRAS | 1x1 |
| F | GUARANI | 1x0 |
| N | BOTAFOGO | 1x3 |
| C | ATLÉTICO-MG | 1x2 |
| C | CORINTHIANS | 1x0 |
| C | GRÊMIO | 1x0 |
| N | FLUMINENSE | 2x1 |
| F | CORITIBA | 0x0 |
| N | AMÉRICA-RJ | 2x1 |
| F | SANTA CRUZ | 2x1 |
| C | PALMEIRAS | 0x1 |
| C | GUARANI | 0x0 |
| N | BOTAFOGO | 2x1 |
| F | ATLÉTICO-MG | 0x1 |
| 2ª FASE |
| F | MIXTO-MT | 1x1 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 1x1 |
| N | BANGU | 0x2 |
| F | INTERNACIONAL-RS | 2x2 |
| N | BANGU | 1x3 |
| C | MIXTO-MT | 4x0 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO 1986 |
| JOGOS | PG |
V | E | D | GP |
GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 28 | 28 | 10 | 08 | 10 | 35 | 24 | +11 | 13° | 48 |
| LOCAL |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1ª FASE |
| F | NÁUTICO | 0x1 |
| C | BAHIA | 0x1 |
| C | GUARANI | 0x1 |
| F | SANTOS | 0x0 |
| C | CRUZEIRO | 0x0 |
| F | RIO BRANCO-ES | 0x1 |
| F | TUNA LUSO-PA | 3x0 |
| F | ATLÉTICO-GO | 0x0 |
| C | PIAUÍ | 2x0 |
| 2ª FASE |
| C | CRICIÚMA-SC | 2x0 |
| F | SOBRADINHO-DF | 1x3 |
| C | RIO BRANCO-ES | 1x2 |
| C | NACIONAL-AM | 2x1 |
| C | ATLÉTICO-MG | 0x0 |
| F | CEARÁ | 2x2 |
| F | CORINTHIANS | 0x0 |
| F | INTERNACIONAL-RS | 1x0 |
| C | INTERNACIONAL-RS | 2x3 |
| F | RIO BRANCO-ES | 1x1 |
| C | SOBRADINHO-DF | 4x0 |
| F | CRICIÚMA-SC | 0x1 |
| F | ATLÉTICO-MG | 0x1 |
| C | CORINTHIANS | 1x1 |
| F | NACIONAL-AM | 2x1 |
| C | CEARÁ | 3x1 |
| OITAVAS-DE-FINAL |
| C | GUARANI | 0x3 |
| F | GUARANI | 0x2 |
VOLTAR