| COPA CONMEBOL 1993 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação |
| 02 | 01 | - | 01 | 04 | 04 | - | Eliminado nas Oitavas-de-final |
| LOCAL | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||
| OITAVAS-DE-FINAL | |||||||
| C | COLO COLO-CHI | 2x0 | |||||
| F | COLO COLO-CHI | 2x4 (2x4, nos pênaltis) | |||||
| COPA CONMEBOL 1996 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação |
| 06 | 03 | - | 03 | 08 | 04 | +4 | Eliminado na Semifinal |
| LOCAL | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||
| OITAVAS-DE-FINAL | |||||||
| F | TOLIMA-COL | 0x1 | |||||
| C (Manaus) | TOLIMA-COL | 4x0 | |||||
| QUARTAS-DE-FINAL | |||||||
| F | EMELEC-EQUA | 2x0 | |||||
| C (Manaus) | EMELEC-EQUA | 0x1 | |||||
| SEMIFINAL | |||||||
| C | INDEPENDIENTE SANTA FÉ-COL | 2x1 | |||||
| C (Manaus) | INDEPENDIENTE SANTA FÉ-COL | 0x1 (5x6, nos pênaltis) | |||||
A partir de 1968, o campeão da Copa Libertadores e o campeão da Copa de Campeões da CONCACAF
passaram a disputar a Copa Interamericana, em duas partidas, de ida e volta.
| COPA INTERAMERICANA 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação |
| 02 | 01 | - | 01 | 01 | 02 | -1 | Vice-Campeão |
| LOCAL | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||
| FINAL | |||||||
| EUA | DC UNITED-EUA | 1x0 | |||||
| EUA | DC UNITED-EUA | 0x2 | |||||
A Copa Intercontinental é disputada desde 1960 entre o campeão da Copa Libertadores e o Campeão Europeu.
Antes de 1980, a fórmula era uma melhor de três partidas.
A partir de 1980, passou a ser disputada em Tóquio, em partida única, e recebeu o nome de Copa Toyota.
| COPA INTERCONTINENTAL 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação |
| 01 | - | - | 01 | 01 | 02 | -1 | Vice-Campeão |
| LOCAL | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||
| FINAL | |||||||
| JAPÃO | REAL MADIRD-ESP | 1x2 | |||||
A FIFA promoveu o I Campeonato Mundial de Clubes em janeiro de 2000. Os participantes foram oito.
Seis representando respectivamente as confederações continentais.
Mais o vencedor da Copa Intercontinental anterior e o país anfitrião, que foi o Brasil.
A Conmebol apontou o Vasco, campeão da Copa Libertadores de 1998, como seu representante.
| MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação |
| 04 | 03 | 01 | - | 07 | 02 | +5 | Vice-Campeão |
| LOCAL | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||
| 1° FASE | |||||||
| RIO | SOUTH MELBOURNE-AUS | 2x0 | |||||
| RIO | MANCHESTER UNITED-ING | 3x1 | |||||
| RIO | NECAXA-MÉX | 2x1 | |||||
| FINAL | |||||||
| RIO | CORINTHIANS | 0X0 (3x4, nos pênaltis) | |||||