| CAMPEONATO ESTADUAL 1967 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 24 | 11 | 07 |
06 | 39 | 23 | +16 |
6° | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | PORTUGUESA |
3x0 |
| Maracanã | BANGU | 1x3 |
| São Januário | MADUREIRA | 4x1 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x2 |
| Rua Bariri | OLARIA | 0x2 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 1x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x2 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 1x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 4x0 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| I´lo del Cima | CAMPO GRANDE | 0x0 |
| São Januário | OLARIA | 0x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 3x0 |
| Maracanã | BANGU | 2x3 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x3 |
| Maracanã | AMÉRICA | 0x0 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1968 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 18 | 13 | 03 |
02 | 30 | 13 | +17 |
Vice-Campeão | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x2 |
| Maracanã | MADUREIRA | 4x1 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 1x0 |
| São Januário | BONSUCESSO | 2x0 |
| Maracanã | BANGU | 2x1 |
| Luso_Brasileiro | PORTUGUESA | 3x0 |
| Maracanã |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 3x1 |
| Maracanã | OLARIA | 2x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x2 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | BONSUCESSO | 1x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE |
0x0 |
| Maracanã | BANGU | 0x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x2 |
| Maracanã | MADUREIRA | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x4 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1969 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 18 | 08 | 06 |
04 | 29 | 15 | +14 |
4° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã |
SÃO CRISTÓVÃO | 4x1 |
| Maracanã | BANGU | 1x1 |
| Maracanã | OLARIA | 2x1 |
| Estádio da Gávea | PORTUGUESA | 1x0 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 0x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x2 |
| São Januário | FLUMINENSE | 1x2 |
| Maracanã | MADUREIRA | 6x0 |
| I´talo del Cima | CAMPO GRANDE | 4x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x3 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | BANGU | 1x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| Maracanã | PORTUGUESA | 3x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| Maracanã | BONSUCESSO | 0x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1970 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 18 | 13 | 03 |
02 | 30 | 14 | +16 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | BONSUCESSO | 2x1 |
| Maracanã | MADUREIRA | 2x1 |
| Maracanã | BANGU | 4x2 |
| Maracanã | CAMPO GRANDE | 0x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x0 |
| Teixeira de Castro | OLARIA | 1x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x3 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
| Luso-Brasileiro | PORTUGUESA | 2x0 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | OLARIA | 3x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
| Maracanã | MADUREIRA | 2x0 |
| Maracanã | CAMPO GRANDE | 4x0 |
| São Januário | AMÉRICA | 3x2 |
| São Januário | BOTAFOGO | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
VOLTAR