| CAMPEONATO ESTADUAL 1982 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 25 | 17 | 04 |
04 | 42 | 22 | +20 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 2x0 |
| Moça Bonita | MADUREIRA | 0x0 |
| São Januário | PORTUGUESA | 5x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x1 |
| Maracanã | BANGU | 1x2 |
| São Januário | BONSUCESSO | 1x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x1 |
| São Januário | AMERICANO | 3x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x0 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 3x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| Maracanã - Jogo Extra | FLAMENGO | 0x1 |
| 2° TURNO |
| São Januário | MADUREIRA | 1x0 |
| Campos | AMERICANO | 5x2 |
| Maracanã | BANGU | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 3x2 |
| Moça Bonita | BONSUCESSO | 1x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 0x2 |
| Ítalo del Cima | CAMPO GRANDE | 1x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x4 |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 1x1 * |
| Moça Bonita | PORTUGUESA | 2x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 3x1 |
| TRIANGULAR FINAL |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
Por terem feito o mesmo número de pontos no 1° Turno Vasco e Flamengo disputaram um jogo extra para decidir a Taça GB.
500° gol de Roberto Dinamite.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1983 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 06 | 08 |
08 | 23 | 24 | -1 |
7° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | BONSUCESSO | 2x2 |
| Maracanã | BANGU | 1x1 |
| São Januário | GOYTACAZ | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x3 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x3 |
| Caio Martins |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x0 |
| Campos | AMERICANO | 0x0 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 0x1 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 0x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
| 2° TURNO |
| Caio Martins | BONSUCESSO | 2x1 |
| Maracanã | BANGU | 2x2 |
| Campos | GOYTACAZ | 0x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 0x0 |
| Ítalo del Cima | CAMPO GRANDE | 2x3 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 4x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE |
2x0 |
| São Januário | AMERICANO | 0x2 |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 0x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x3 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1984 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 24 | 12 | 05 |
07 | 31 | 20 | +11 |
3° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 1x2 |
| Maracanã | BANGU | 0x4 |
| Campos | AMERICANO | 0x1 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 2x0 |
| São Januário | FRIBURGUENSE | 3x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 2x1 |
| São Januário | GOYTACAZ | 1x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| São Januário | BOTAFOGO | 3x0 |
| São Januário | AMÉRICA | 0x1 |
| 2° TURNO |
| I´talo del Cima | CAMPO GRANDE | 2x0 |
| Maracanã | BANGU | 1x2 |
| São Januário | AMERICANO | 0x0 |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 3x0 |
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 2x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| São Januário | OLARIA | 0x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x1 |
| Campos | GOYTACAZ | 3x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x1 |
| TRIANGULAR FINAL |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x1 |
Flamengo, vencedor do 1° Turno; Vasco, vencedordo 2°
e o Fluminense como equipe que somou mais pontos durante o Campeonato, disputaram um Triangular Final.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1985 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 11 | 07 |
04 | 38 | 15 | +23 |
4° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | PORTUGUESA | 5x2 |
| Campos | GOYTACAZ | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 1x1 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 2x0 |
| São Januário | OLARIA | 2x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x0 |
| Maracanã | BANGU | 1x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x0 |
| São Januário | AMERICANO | 1x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 4x0 |
| 2° TURNO |
| Luso-Brasileiro | PORTUGUESA | 0x0 |
| São Januário | GOYTACAZ | 3x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| Maracanã | VOLTA REDONDA | 7x1 |
| São Januário | BONSUCESSO | 4x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 2x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x0 |
| Campos | AMERICANO | 1x1 |
| Maracanã | BANGU | 0x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 0x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x2 |
VOLTAR