| CAMPEONATO ESTADUAL 1986 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 25 | 14 | 05 |
06 | 50 | 22 | +28 |
Vice-Campeão | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | GOYTACAZ | 6x0 |
| São Januário | MESQUITA | 3x0 |
| São Januário | PORTUGUESA | 7x1 |
| Maracanã | BANGU | 2x2 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x1 |
| Ítalo del Cima | CAMPO GRANDE | 3x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 2x0 |
| Campos | AMERICANO | 2x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x0 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | BOTAFOGO | 3x2 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 2x0 |
| São Januário | AMERICANO | 2x3 |
| Luso-Brasileiro | PORTUGUESA | 2x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x2 |
| São Januário | OLARIA | 4x0 |
| Mesquita | MESQUITA | 1x0 |
| Campos | GOYTACAZ | 3x0 |
| Maracanã | BANGU | 0x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x3 |
| FINAL |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x2 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1987 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 31 | 19 | 09 |
03 | 61 | 15 | +43 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | OLARIA | 1x0 |
| São Januário | GOYTACAZ | 3x0 |
| Campos | AMERICANO | 0x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x0 |
| São Januário | MESQUITA | 4x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x0 |
| Maracanã | BANGU | 3x0 |
| São Januário | PORTO ALEGRE | 3x0 |
| Ítalo del Cima | CAMPO GRANDE | 2x2 |
| Luso-Brasileiro | PORTUGUESA | 3x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x3 |
| Cabo Frio | CABOFRIENSE | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| 2° TURNO |
| Rua Bariri | OLARIA | 1x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x1 |
| São Januário | CABOFRIENSE | 6x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| Mesquita | MESQUITA | 6x0 |
| Maracanã | BANGU | 0x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| São Januário | AMERICANO | 1x0 |
| Campos | GOYTACAZ | 2x2 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 2x0 |
| São Januário | PORTUGUESA | 5x1 |
| Itaperuna | PORTO ALEGRE | 1x0 |
| 3° TURNO |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| Maracanã | BANGU | 3x0 |
| TRINAGULAR FINAL |
| Maracanã | BANGU | 4x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
Vasco, vencedor do 1° Turno; Bangu, vencedor do 2° Turno e Flamengo, vencedor do 3° Turno, disputaram um Triangular Final.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1988 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 27 | 21 | 03 |
03 | 47 | 16 | +31 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x1 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 2x0 |
| Campos | AMERICANO | 1x2 |
| São Januário | GOYTACAZ | 1x0 |
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 3x0 |
| São Januário | PORTO ALEGRE | 2x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 4x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x0 |
| Maracanã | BANGU | 1x1 |
| São Januário | CABOFRIENSE | 4x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 4x3 |
| 2° TURNO |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 2x0 |
| Cabo Frio | CABOFRIENSE | 0x1 |
| São Januário | FRIBURGUENSE | 1x0 |
| São Januário | AMERICANO | 0x0 |
| Campos | GOYTACAZ | 2x1 |
| Itaperuna | PORTO ALEGRE | 1x0 |
| Maracanã | BANGU | 2x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 3x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x1 |
| 3° TURNO |
| Maracanã | AMERICANO | 1x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 3x1 |
| FINAL |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
Flamengo, vencedor do 1° Turno; Vasco, vencedordo 2° e 3° Turno, disputaram a Final, com vantagem para o Vasco.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1989 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 13 | 06 |
03 | 35 | 18 | +17 |
3° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 1x0 |
| Moça Bonita | CABOFRIENSE | 2x0 |
| São Januário | PORTO ALEGRE | 2x1 |
| Rua Bariri | OLARIA | 0x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x0 |
| Mesquita | NOVA CIDADE | 1x1 |
| São Januário | AMERICANO | 1x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| Moça Bonita | BANGU | 3x0 |
| São Januário | AMÉRICA | 3x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x3 |
| 2° TURNO |
| São Januário | CABOFRIENSE | 3x2 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 4x1 |
| Itaperuna | PORTO ALEGRE | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| São Januário | OLARIA | 3x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| Campos | AMERICANO | 0x1 |
| São Januário | BANGU | 2x1 |
| São Januário | NOVA CIDADE | 2x2 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x1 |
VOLTAR