| CAMPEONATO ESTADUAL 1990 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 24 | 13 | 07 |
04 | 44 | 17 | +27 |
Vice-Campeão | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x0 |
| I´talo del Cima | NOVA CIDADE | 5x0 |
| Campos | AMERICANO | 3x2 |
| São Januário |
AMÉRICA-TR | 2x1 |
| São Januário | ITAPERUNA | 1x0 |
| Cabo Frio | CABOFRIENSE | 2x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 6x0 |
| São Januário | BANGU | 1x0 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| São Januário | NOVA CIDADE | 1x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x1 |
| Itaperuna | ITAPERUNA | 3x1 |
| São Januário | AMERICANO | 1x1 |
| São Januário | AMÉRICA | 1x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x1 |
| São Januário | CABOFRIENSE | 7x0 |
| Ítalo del Cima | CAMPO GRANDE | 0x0 |
| Três Rios | AMÉRICA-TR | 1x2 |
| Moça Bonita | BANGU | 1x2 |
| VAGA PARA A FINAL |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x0 |
| FINAL |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x1 |
Vasco e Fluminense, vencedores do 1° e 2° Turnos respectivamente, decidiram uma vaga para a final contra o Botafogo, equipe que somou mais pontos no durante o Campeonato.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1991 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 13 | 05 |
04 | 43 | 17 | +26 |
4° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 1x0 |
| Luso-Brasileiro | PORTUGUESA | 0x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x1 |
| São Januário |
AMÉRICA-TR | 2x0 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 2x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| Campos | AMERICANO | 1x1 |
| São Januário | ITAPERUNA | 2x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x1 |
| São Januário | BANGU | 2x0 |
| Cabo Frio | CABOFRIENSE | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| 2° TURNO |
| Ítalo del Cima | CAMPO GRANDE | 0x1 |
| São Januário | AMÉRICA | 3x0 |
| Três Rios | AMÉRICA-TR | 1x1 |
| São Januário | GOYTACAZ | 7x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 3x3 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x1 |
| Itaperuna | ITAPERUNA | 3x0 |
| São Januário | AMERICANO | 5x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 4x0 |
| Moça Bonita | BANGU | 1x0 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1992 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 24 | 18 | 06 |
- | 44 | 10 | +34 |
CAMPEÃO (INVICTO) | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Caio Martins | MADUREIRA | 0x0 |
| São Januário |
AMÉRICA-TR | 1x0 |
| São Januário | BOTAFOGO | 1x0 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 1x0 |
| São Januário | ITAPERUNA | 3x0 |
| Campos | AMERICANO | 3x0 |
| Caio Martins | AMÉRICA | 4x0 |
| São Januário | CAMPO GRANDE | 2x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| São Januário | BANGU | 0x0 |
| São Januário | FLAMENGO | 1x1 |
| 2° TURNO |
| Ítalo del Cima | CAMPO GRANDE | 3x2 |
| São Januário | MADUREIRA | 0x0 |
| Itaperuna | ITAPERUNA | 3x0 |
| São Januário | GOYTACAZ | 1x0 * |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 3x1 |
| São Januário | AMERICANO | 0x0 |
| São Januário | AMÉRICA | 4x2 |
| Rua Bariri | OLARIA | 1x0 |
| São Januário | BOTAFOGO | 3x1 |
| Três Rios | AMÉRICA-TR | 3x1 |
| São Januário | BANGU | 1x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x0 |
| São Januário | FLAMENGO | 1x1 |
* Último gol do Roberto Dinamite pelo Vasco. Gol marcado aos 46 min do 1° tempo.
Vasco foi Campeão dos dois turnos.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1993 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 25 | 16 | 05 |
04 | 47 | 19 | +28 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | BANGU | 4x1 |
| São Januário |
AMÉRICA-TR | 6x0 |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 2x1 |
| Caio Martins | OLARIA | 1x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x0 |
| Campos | AMERICANO | 0x1 |
| Três Rios | ENTRERRIENSE | 1x2 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x1 |
| 2° TURNO |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 1x0 |
| São Januário | OLARIA | 3x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| Itaperuna | ITAPERUNA | 4x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x1 |
| Maracanã | BANGU | 0x1 |
| São Januário | BONSUCESSO | 3x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
| Ítalo del Cima |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x0 |
| São Januário | AMERICANO | 3x3 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| FINAL |
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
Fluminense, vencedor do 1° Turno e Vasco, vencedor do 2° Turno e maior pontuador do Campeonato, fizeram a final do campeonato.
VOLTAR