| CAMPEONATO ESTADUAL 1998 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 12 | 09 | 01 |
02 | 25 | 08 | +17 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | BANGU | 1x0 |
| São Januário | AMERICANO | 5x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 4x3 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x2 |
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 3x0 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 4x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| 2° TURNO |
| Campos | AMERICANO | 1x0 |
| São Januário | FRIBURGUENSE | 3x1 |
| São Januário | MADUREIRA | 2x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | WxO |
| Moça Bonita | BANGU | 1x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | WxO |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
Neste Campeonato houve um duplo WxO (FlaxFlu, 2° Turno)
Botafogo e Flamengo não compareceram aos jogos contra o Vasco, pelo 2° Turno.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1999 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 20 | 14 | 04 |
02 | 45 | 14 | +31 |
Vice-Campeão | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | BANGU | 4x0 |
| Itaperuna | ITAPERUNA | 4x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 3x0 |
| São Januário | FRIBURGUENSE | 2x1 |
| São Januário | AMERICANO | 3x2 |
| Conselheiro Galvão * | MADUREIRA | 2x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 1x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x2 |
| 2° TURNO |
| Moça Bonita | BANGU | 1x0 |
| São Januário | ITAPERUNA | 5x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x0 |
| Campos | AMERICANO | 1x0 |
| São Januário | MADUREIRA | 8x1 |
| São Januário | OLARIA | 3x3 |
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x0 |
| FINAL |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x1 |
* 500° jogo de Carlos Germano, pelo Vasco.
| CAMPEONATO ESTADUAL 2000 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 15 | 03 |
04 | 57 | 20 | +37 |
Vice-Campeão | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | MADUREIRA | 2x0 |
| São Januário | BANGU | 3x0 |
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 1x0 |
| São Januário | AMERICANO | 6x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 4x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 3x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x0 |
| Raulino de Oliveira | VOLTA REDONDA | 3x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x1 |
| São Januário | CABOFRIENSE | 5x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 5x1 |
| 2° TURNO |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 3x1 |
| Rua Bariri | AMÉRICA | 1x2 |
| Campos | AMERICANO | 2x0 |
| São Januário | OLARIA | 6x1 |
| Moça Bonita | BANGU | 4x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x1 |
| São Januário | FLAMENGO | 3x3 |
| São Januário | FRIBURGUENSE | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| FINAL |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x3 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x2 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 2001 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 19 | 13 | 03 |
03 | 42 | 18 | +24 |
Vice-Campeão | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1ª FASE - TGB |
| São Januário | BANGU | 3x0 |
| São Januário | MADUREIRA | 1x2 |
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 2x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| São Januário | FLUMINENSE | 2x0 |
| São Januário | CABOFRIENSE | 3x1 |
| SEMIFINAL - TGB |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x1 |
| 2ª FASE |
| São Januário | CABOFRIENSE | 3x1 |
| Maracanã | OLARIA | 1x0 |
| São Januário | MADUREIRA | 3x1 |
| São Januário | VOLTA REDONDA | 2x1 |
| Campos | AMERICANO | 1x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 3x3 |
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 2x0 |
| São Januário | BANGU | 3x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 7x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 5x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x0 |
| FINAL |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x3 |
VOLTAR