| CAMPEONATO ESTADUAL 2002 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes |
| 25 | 15 | 04 | 06 | 50 | 30 | +20 | 5° | 12 |
| CAMPO | ADVERSÁRIO | RESULTADO | ||||||
| 1ª FASE - 1° TURNO | ||||||||
| São Januário | BANGU | 3x0 | ||||||
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 2x1 | ||||||
| Três Rios | ENTRERRIENSE | 3x0 | ||||||
| Rua Bariri | BOTAFOGO | 1x0 | ||||||
| São Januário | OLARIA | 3x0 | ||||||
| Edson Passos | AMÉRICA | 2x1 | ||||||
| São Januário | FRIBURGUENSE | 1x0 | ||||||
| Rua Bariri | FLUMINENSE | 2x2 | ||||||
| São Januário | VOLTA REDONDA | 2x0 | ||||||
| Rua Bariri | FLAMENGO | 1x0 | ||||||
| Campos | AMERICANO | 1x2 | ||||||
| 1ª FASE - 2° TURNO | ||||||||
| São Januário * | MADUREIRA | 3x1 | ||||||
| São Januário | ENTRERRIENSE | 6x1 | ||||||
| Rua Bariri | OLARIA | 1x1 | ||||||
| São Januário | AMÉRICA | 2x1 | ||||||
| Nova Friburgo | FRIBURGUENSE | 2x3 | ||||||
| São Januário | AMERICANO | 2x1 | ||||||
| Rua Bariri | FLUMINENSE | 1x0 | ||||||
| Resende | VOLTA REDONDA | 3x4 | ||||||
| Moça Bonita | BANGU | 3x1 | ||||||
| Maracanã | FLAMENGO | 0xO | ||||||
| Edson Passos | BOTAFOGO | 2x2 | ||||||
| 2ª FASE | ||||||||
| São Januário | BANGU | 1x4 | ||||||
| São Januário | AMERICANO | 3x4 | ||||||
| São Januário | BOTAFOGO | 0x1 | ||||||
| CAMPEONATO ESTADUAL 2003 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes |
| 15 | 10 | 04 | 01 | 33 | 14 | +19 | CAMPEÃO | 12 |
| CAMPO | ADVERSÁRIO | RESULTADO | ||||||
| 1° TURNO | ||||||||
| São Januário | AMÉRICA | 1x0 | ||||||
| São Januário | BOTAFOGO | 1x1 | ||||||
| São Januário | FRIBURGUENSE | 4x1 | ||||||
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x2 | ||||||
| Nova Friburgo | VOLTA REDONDA | 2x0 | ||||||
| Campos | AMERICANO | 1x2 | ||||||
| São Januário | CABOFRIENSE | 3x0 | ||||||
| Rua Bariri | OLARIA | 3x1 | ||||||
| São Januário | BANGU | 2x2 | ||||||
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 3x1 | ||||||
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 | ||||||
| SEMIFINAL | ||||||||
| Maracanã | AMERICANO | 4x1 | ||||||
| Maracanã | AMERICANO | 2x0 | ||||||
| FINAL | ||||||||
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x1 | ||||||
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x1 | ||||||
| CAMPEONATO ESTADUAL 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | VICE | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artilheiro: Waldir - 14 gols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1° TURNO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2° TURNO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO ESTADUAL 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | Terceiro | 5 | ||||||||||||||||||||
|
1° TURNO |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2° TURNO |
||||||||||||||||||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||