| CAMPEONATO ESTADUAL 1939 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 24 | 08 | 07 |
09 | 32 | 34 | -2 |
6° | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x0 |
| São Januário | BANGU | 3x0 |
| São Januário | FLUMINENSE | 0x2 |
| São Januário | AMÉRICA | 2x4 |
| São Januário | MADUREIRA | 1x1 |
| São Januário | BOTAFOGO | 1x0 |
| São Januário | BONSUCESSO | 1x0 |
| São Januário | FLAMENGO | 2x0 |
| 2° TURNO |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x2 |
| Rua Ferrer | BANGU | 2x0 |
| São Januário | FLUMINENSE | 0x3 |
| Campos Salles | AMÉRICA | 1x3 |
| São Januário | MADUREIRA | 0x0 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 0x2 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 0x1 |
| São Januário | FLAMENGO | 0x3 |
| 3° TURNO |
| Campos Salles |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
| Campos Salles | BANGU | 1x1 |
| Estádio da Gávea | FLUMINENSE | 2x3 |
| Laranjeiras | AMÉRICA | 5x1 |
| General Severiano | MADUREIRA | 1x1 |
| Laranjeiras | BOTAFOGO | 2x2 |
| Estádio da Gávea | BONSUCESSO | 4x0 |
| Laranjeiras | FLAMENGO | 0x4 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1940 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 24 | 17 | 02 |
05 | 67 | 31 | +36 |
3° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Campos Salles |
SÃO CRISTÓVÃO | 4x0 |
| Campos Salles | BANGU | 3x0 |
| Estádio da Gávea | FLUMINENSE | 0x2 |
| Laranjeiras | AMÉRICA | 1x0 |
| General Severiano | MADUREIRA | 2x3 |
| Laranjeiras | BOTAFOGO | 3x0 |
| Estádio da Gávea | BONSUCESSO | 3x2 |
| Laranjeiras | FLAMENGO | 3x2 |
| 2° TURNO |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x1 |
| São Januário | BOTAFOGO | 3x4 |
| Teixeira de Castro | MADUREIRA | 3x0 |
| São Januário | AMÉRICA | 5x0 |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 2x4 |
| São Januário | BANGU | 5x2 |
| Estádio da Gávea | FLAMENGO | 0x3 |
| São Januário | BONSUCESSO | 3x1 |
| 3° TURNO |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 4x1 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 2x2 |
| São Januário | MADUREIRA | 3x0 |
| Campos Salles | AMÉRICA | 2x1 |
| São Januário | FLUMINENSE | 2x0 |
| Rua Ferrer | BANGU | 3x2 |
| São Januário | FLAMENGO | 1x1 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 8x0 |
Os jogos do 2° Turno, contra Flamengo, Botafogo, Fluminense e América também valeram pelo Rio-SP de 1940.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1941 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 28 | 15 | 07 |
06 | 69 | 39 | +30 |
4° | 12 |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | AMÉRICA | 2x2 |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 2x6 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 5x0 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 5x2 |
| Estádio da Gávea | FLAMENGO | 1x3 |
| São Januário | BOTAFOGO | 5x3 |
| São Januário | BANGU | 1x1 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 1x0 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 3x2 |
| 2° TURNO |
| Campos Salles | AMÉRICA | 1x1 |
| São Januário | FLUMINENSE | 1x2 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 3x1 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 3x1 |
| São Januário | FLAMENGO | 1x2 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 1x1 |
| Rua Ferrer | BANGU | 4x0 |
| São Januário | MADUREIRA | 6x0 |
| São Januário | BONSUCESSO | 1x1 |
| 3° TURNO |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 1x3 |
| São Januário | BANGU | 3X2 |
| Estádio da Gávea | FLAMENGO | 0x1 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 4x1 |
| São Januário | BOTAFOGO | 4x0 |
| 4° TURNO |
| São Januário | FLUMINENSE | 1x0 |
| Rua Ferrer | BANGU | 4x1 |
| São Januário | FLAMENGO | 1x1 |
| São Januário | MADUREIRA | 3x0 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 2x2 |
A Liga de Futebol do Rio de Janeiro (LFRJ) passou a se chamar Federação Metropolitana de Futebol (FMF).
| CAMPEONATO ESTADUAL 1942 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 27 | 08 | 06 |
13 | 44 | 52 | -8 |
7° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| General Severiano | AMÉRICA | 0x0 |
| Campos Salles | MADUREIRA | 1x5 |
| Laranjeiras | FLAMENGO | 1x1 |
| Campos Salles | BONSUCESSO | 4x1 |
| Campos Salles | BANGU | 5x1 |
| Teixeira de Castro |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
| General Severiano | FLUMINENSE | 1x4 |
| General Severiano | CANTO DO RIO | 2X0 |
| Laranjeiras | BOTAFOGO | 3x3 |
| 2° TURNO |
| Campos Salles | AMÉRICA | 0x0 |
| São Januário | MADUREIRA | 2x0 |
| Estádio da Gávea | FLAMENGO | 0x1 |
| São Januário | BONSUCESSO | 2x3 |
| São Januário | BANGU | 4x0 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 0x4 |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 0x1 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 1x0 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 1x5 |
| 3° TURNO |
| São Januário | AMÉRICA | 1x1 |
| Coselheiro Galvão | MADUREIRA |
1x3 |
| São Januário | FLAMENGO | 1x2 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 2x3 |
| Rua Ferrer | BANGU | 4x3 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
| São Januário | FLUMINENSE | 1x2 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 1x2 |
| São Januário | BOTAFOGO | 2x4 |
VOLTAR