| CAMPEONATO ESTADUAL 1943 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 18 | 11 | 02 |
05 | 64 | 38 | +26 |
4° | 10 |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 0x3 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 3x4 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 5x1 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 3x2 |
| São Januário | BANGU | 7x2 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 3x1 |
| São Januário | BOTAFOGO | 4x1 |
| São Januário | FLAMENGO | 1x1 |
| Campos Salles | AMÉRICA | 3x4 |
| 2° TURNO |
| São Januário | FLUMINENSE |
2x2 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 4x6 |
| São Januário | BONSUCESSO | 5x0 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 5x2 |
| Rua Ferrer | BANGU | 7x0 |
| São Januário | MADUREIRA | 4x0 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 3x1 |
| General Severiano | FLAMENGO | 2x6 |
| São Januário | AMÉRICA | 3x2 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1944 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 18 | 12 | 02 |
04 | 53 | 27 | +26 |
Vice-Campeão | 10 |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | FLUMINENSE | 3x3 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 2x2 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 3x1 |
| General Severiano | BONSUCESSO | 8x1 |
| São Januário | AMÉRICA | 3x2 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 3x1 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 1x2 |
| São Januário | BANGU | 7x2 |
| São Januário | FLAMENGO | 2x1 |
| 2° TURNO |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 1x2 * |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 3x1 |
| São Januário | MADUREIRA | 3x1 |
| São Januário | BONSUCESSO | 6x1 |
| Laranjeiras | AMÉRICA | 2x3 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x0 |
| São Januário | BOTAFOGO | 1x0 |
| São Januário | BANGU | 4x3 |
| Estádio da Gávea | FLAMENGO | 0x1 |
* O jogo suspenso aos 38 min. da fase final, quando Alfredo agrediu Pedro Amorim, gerando um conflito que impediu que o jogo prosseguisse.
O tempo restante foi jogado em campo na Gávea em 06/09 sem alteração do placar.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1945 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 18 | 13 | 05 |
- | 58 | 15 | +43 |
CAMPEÃO (INVICTO) | 10 |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Conselheiro Galvão | BANGU | 5x1 |
| General Severiano |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x0 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 1x1 |
| São Januário | BOTAFOGO | 1x0 |
| São Januário | BONSUCESSO | 4x1 |
| São Januário | AMÉRICA | 1x1 |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 3x1 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 4x1 |
| São Januário | FLAMENGO | 2x1 |
| 2° TURNO |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 5x0 |
| São Januário | BANGU | 6x2 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 5x1 |
| General Severiano | BOTAFOGO | 2x2 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 9x0 |
| São Januário | AMÉRICA | 2x0 |
| São Januário | FLUMINENSE | 1x1 |
| São Januário | MADUREIRA | 4x0 |
| Estádio da Gávea * | FLAMENGO | 2x2 |
* Este jogo foi interrompido aos 26 min. do 2° tempo, devido a uma briga generalizada, quando o placar era de 2x2.
No dia 20/11, nas Laranjeiras, jogou-se o tempo restante, sem alteração no placar.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1946 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 18 | 08 | 06 |
04 | 42 | 33 | +9 |
5° | 10 |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| General Severiano | BOTAFOGO | 3x0 |
| São Januário | BANGU | 2x6 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 1x2 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 4x0 |
| São Januário | FLAMENGO | 2x2 |
| São Januário | AMÉRICA | 5x1 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 2x2 |
| São Januário | FLUMINENSE | 0x2 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 3x1 |
| 2° TURNO |
| São Januário | BOTAFOGO | 1x1 |
| General Severiano | BANGU | 1x1 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 3x1 |
| São Januário | MADUREIRA | 2x2 |
| Estádio da Gávea | FLAMENGO | 4x3 |
| São Januário | AMÉRICA | 1x3 |
| São Januário | BONSUCESSO | 4x3 |
| Laranjeiras | FLUMINENSE | 3x2 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
VOLTAR