| CAMPEONATO ESTADUAL 1955 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 27 | 19 | 04 |
04 | 62 | 26 | +36 |
3° | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 3x0 |
| São Januário | PORTUGUESA | 2x1 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 5x0 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 3x0 |
| Maracanã | BANGU | 3x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 3x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 3x0 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 0x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 3x2 |
| 2° TURNO |
| São Januário | MADUREIRA | 8x0 |
| Laranjeiras | PORTUGUESA | 1x0 |
| São Januário | OLARIA | 2x0 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 2x0 |
| Maracanã | BANGU | 0x5 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x1 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 3x0 |
| São Januário | BONSUCESSO | 2x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x3 |
| 3° TURNO |
| Maracanã | BONSUCESSO | 3x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| Maracanã | BANGU | 4x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x3 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x1 |
Campeonato terminou em março/56.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1956 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 16 | 04 |
02 | 58 | 17 | +41 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | PORTUGUESA | 4x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x0 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 4x1 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 2x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 3x2 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x1 |
| São Januário | OLARIA | 4x1 |
| Maracanã | BONSUCESSO | 3x2 |
| Maracanã | BANGU | 2x3 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 5x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| 2° TURNO |
| São Januário | MADUREIRA | 6x0 |
| Campos Salles | PORTUGUESA | 5x0 |
| Maracanã | BONSUCESSO | 4x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x1 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 4x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 3x2 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| Maracanã | BANGU | 2x1 |
| Rua Bariri | OLARIA | 1x1 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1957 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 15 | 03 |
04 | 51 | 28 | +23 |
4° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x5 |
| São Januário |
PORTUGUESA | 1x0 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 3x1 |
| General Severiano | BONSUCESSO | 1x1 |
| São Januário | MADUREIRA | 3x1 |
| Maracanã | BANGU | 3x2 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| Maracanã |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x2 |
| São Januário | OLARIA | 3x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x4 |
| 2° TURNO |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 3x0 |
| Maracanã | PORTUGUESA | 3x0 |
| Maracanã | BANGU | 1x2 |
| São Januário | BONSUCESSO | 5x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 3x0 |
| Maracanã | OLARIA | 3x0 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 3x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 2x1 |
| Maracanã |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x4 |
| Maracanã | AMÉRICA | 4x3 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1958 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 26 | 16 | 05 |
05 | 56 | 31 | +25 |
CAMPEÃO | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | BANGU | 3x1 |
| São Januário | BONSUCESSO | 4x2 |
| Rua Bariri | MADUREIRA | 1x3 |
| Maracanã |
SÃO CRISTÓVÃO | 4x0 |
| Maracanã | CANTO DO RIO | 3x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x1 |
| Maracanã | PORTUGUESA | 3x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| Maracanã | OLARIA | 4x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 3x2 |
| 2° TURNO |
| São Januário | BANGU | 2x0 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 6x3 |
| Maracanã |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
| Maracanã | BONSUCESSO | 3x3 |
| Maracanã | PORTUGUESA | 1x2 |
| São Januário | MADUREIRA | 1x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 2x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 4x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x2 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x3 |
| TRIANGULAR FINAL (SUPERCAMPEONATO) |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x1 |
| TRIANGULAR FINAL (SUPERCAMPEONATO) |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
Campeonato terminou em janeiro/59.
Vasco, Botafogo e Flamengo, somaram o mesmo número de pontos e disputaram um triangular extra (Supercampeonato) para a decisão do título.
Como as três equipes continuaram empatadas, houve um novo triangular (Super-supercampeonato) que foi vencido pelo Vasco.
VOLTAR