| CAMPEONATO ESTADUAL 1959 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 14 | 03 |
05 | 60 | 30 | +30 |
4° | |
| CAMPO |
ADVERSÁRIO | RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x2 |
| Maracanã |
SÃO CRISTÓVÃO | 6x0 |
| São Januário | OLARIA | 2x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x3 |
| Teixeira de Castro | BONSUCESSO | 6x1 |
| Laranjeiras | MADUREIRA | 4x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x1 |
| Maracanã | BANGU | 4x1 |
| São Januário | PORTUGUESA |
4x0 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x3 |
| São Januário | BONSUCESSO | 3x2 |
| Maracanã | BANGU | 1x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x1 |
| São Januário | MADUREIRA | 4x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 4x2 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 5x2 |
| General Severiano | OLARIA | 2x0 |
| Maracanã | CANTO DO RIO | 1x3 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| General Severiano | PORTUGUESA | 4x1 |
Campeonato terminou em março/56.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1960 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 22 | 12 | 04 |
06 | 36 | 19 | +17 |
5° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| Maracanã | AMÉRICA | 0x1 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x0 |
| General Severiano | OLARIA | 1x0 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 1x2 |
| Conselheiro Galvão | MADUREIRA | 4x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
| São Januário | BONSUCESSO | 3x2 |
| Maracanã | BANGU | 0x0 |
| General Severiano | PORTUGUESA | 2x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| 2° TURNO |
| General Severiano | BONSUCESSO | 4x3 |
| São Januário | MADUREIRA | 2x0 |
| General Severiano |
SÃO CRISTÓVÃO | 3x0 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 6x0 |
| General Severiano | PORTUGUESA | 2x0 |
| Maracanã | AMÉRICA | 0x0 |
| Moça Bonita | BANGU | 0x1 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x2 |
| Maracanã | FLUMINENSE |
0x1 |
| São Januário | OLARIA | 1x1 |
Com a transferência do Distrito Federal para Brasília em 1960, é criado o estado da Guanabara.
A Federação Metropolitana de Futebol (FMF) passa a se chamar Federação Carioca de Futebol (FCF).
O campeonato carioca continuou sendo disputado apenas pelos clubes da cidade e mais o Canto do Rio, de Niterói.
| CAMPEONATO ESTADUAL 1961 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 25 | 12 | 06 |
07 | 34 | 25 | +9 |
3° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| TURNO CLASSIFICATÓRIO |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x1 |
| General Severiano | BONSUCESSO | 3x1 |
| General Severiano | PORTUGUESA | 6x1 |
| Maracanã | AMÉRICA | 0x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| Teixeira de Castro | MADUREIRA | 1x0 |
| Laranjeiras |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
| General Severiano | CANTO DO RIO | 1x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| General Severiano | BANGU | 0x1 |
| General Severiano | OLARIA | 3x0 |
| 1° TURNO |
| Maracanã | AMÉRICA | 1x0 |
| Maracanã | BANGU | 1x0 |
| São Januário | FLUMINENSE | 1x2 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x3 |
| Rua Bariri | OLARIA | 1x1 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 0x4 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x0 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | AMÉRICA | 3x2 |
| Maracanã | BANGU | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 2x0 |
| São Januário | OLARIA | 2x3 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x2 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 2x1 |
| CAMPEONATO ESTADUAL 1962 |
| JOGOS | V | E |
D | GP | GC | Saldo |
Colocação | Participantes |
| 24 | 15 | 05 |
04 | 51 | 19 | +32 |
4° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO |
RESULTADO |
| 1° TURNO |
| São Januário | BONSUCESSO | 3x0 |
| Teixeira de Castro | PORTUGUESA | 3x0 |
| Rua Bariri | OLARIA | 0x1 |
| Maracanã | BANGU | 1x0 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x0 |
| São Januário | MADUREIRA | 0x0 |
| São Januário | CANTO DO RIO | 4x0 |
| Rua Figueira de Mello |
SÃO CRISTÓVÃO | 3x1 |
| São Januário | AMÉRICA | 2x1 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 1x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 0x2 |
| Maracanã | CAMPO GRANDE | 7x0 |
| 2° TURNO |
| Maracanã | BONSUCESSO | 1x0 |
| Maracanã | FLUMINENSE | 0x2 |
| São Januário | PORTUGUESA | 3x0 |
| São Januário | OLARIA | 1x3 |
| São Januário | BANGU | 3x2 |
| Maracanã | BOTAFOGO | 1x1 |
| General Severiano | MADUREIRA | 5x1 |
| Caio Martins | CANTO DO RIO | 5x0 |
| São Januário |
SÃO CRISTÓVÃO | 1x1 |
| Moça Bonita | AMÉRICA | 2x0 |
| Maracanã | FLAMENGO | 1x1 |
| Maracanã | CAMPO GRANDE | 3x3 |
VOLTAR