| CAMPEONATO CARIOCA - TERCEIRA DIVISÃO (LMSA) 1916 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | PG | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes |
| 09 | 02 | 01 | - | 08 | 10 | 37 | -27 | 6° | 6 |
| CAMPO | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||||
| 1° TURNO | |||||||||
| General Severiano | PALADINO | 1x10 | |||||||
| General Severiano | BRASIL | 1x5 | |||||||
| General Severiano | ICARAÍ | 0x4 | |||||||
| General Severiano | PARC ROYAL | 2x4 | |||||||
| São Januário | RÍVER | 3x4 | |||||||
| 2° TURNO | |||||||||
| Andaraí | PALADINO | 0x2 | |||||||
| Andaraí | PARC ROYAL | 0x3 | |||||||
| General Severiano | ICARAÍ | 1x4 | |||||||
| Rua Figueira de Mello ** | RÍVER | 2x1 | |||||||
| ? | BRASIL | OxW | |||||||
| CAMPEONATO CARIOCA - SEGUNDA DIVISÃO (LMTD) 1917 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | PG | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes |
| 16 | 21 | 09 | 03 | 04 | 40 | 31 | +9 | 4° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||||
| 1° TURNO | |||||||||
| Dr. March | ICARAÍ | 4x2 | |||||||
| Laranjeiras | BRASIL | 2x2 | |||||||
| Laranjeiras | PALADINO | 2x0 | |||||||
| Laranjeiras | CATETE | 3x5 | |||||||
| Laranjeiras | PALMEIRAS | 0x2 | |||||||
| Rua Itapiru | PROGRESSO | 5x0 | |||||||
| Rua Campos Salles | BOQUEIRÃO | 3x0 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | RÍVER | 1x0 | |||||||
| 2° TURNO | |||||||||
| General Severiano | BRASIL | 6x1 | |||||||
| Jardim Botânico | CATETE | 0x6 | |||||||
| Andaraí | PALADINO | 1x0 | |||||||
| Laranjeiras | ICARAÍ | 3x3 | |||||||
| Laranjeiras | PROGRESSO | 1x6 | |||||||
| General Severiano | RÍVER | 1x1 | |||||||
| Laranjeiras | BOQUEIRÃO | 3x2 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | PALMEIRAS | 5x1 | |||||||
| CAMPEONATO CARIOCA - SEGUNDA DIVISÃO (LMDT) 1918 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | PG | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes |
| 16 | 18 | 09 | - | 07 | 39 | 45 | -6 | 3° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||||
| 1° TURNO | |||||||||
| Rua Figueira de Mello | RIO DE JANEIRO | 2x3 | |||||||
| Rua Campos Salles | AMERICANO (Capital) | 3x2 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | PALMEIRAS | 0x5 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | CATETE | 1x2 | |||||||
| Campo do Jardim Zoológico | RÍVER | 2x0 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | BRASIL | 4x3 | |||||||
| Andaraí | PROGRESSO | 2x3 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | MACKENZIE * | 2x1 | |||||||
| 2° TURNO | |||||||||
| Rua Figueira de Mello | AMERICANO (Capital) | 1x5 | |||||||
| Andaraí | PALMEIRAS | 4x3 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | PROGRESSO | 5x3 | |||||||
| Rua Campos Salles | BRASIL | 5x3 | |||||||
| Rua Paysandu | CATETE | 3x2 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | RÍVER | 5x2 | |||||||
| ? | RIO DE JANEIRO | 0x3 | |||||||
| ? | MACKENZIE * | 0x5 | |||||||
| CAMPEONATO CARIOCA - SEGUNDA DIVISÃO (LMDT) 1919 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | PG | V | E | D | GP | GC | Saldo | Colocação | Participantes |
| 15 | 18 | 08 | 02 | 05 | 48 | 32 | +16 | 5° | |
| CAMPO | ADVERSÁRIO | RESULTADO | |||||||
| 1° TURNO | |||||||||
| Rua Campos Salles | MACKENZIE | 5x6 | |||||||
| Jardim Botânico | RÍVER | 8x2 | |||||||
| Rua Campos Salles | RIO DE JANEIRO | 4x4 | |||||||
| ? | ESPERANÇA | 6x1 | |||||||
| ? | PROGRESSO | 2x2 | |||||||
| Rua Figueira de Mello | PALMEIRAS | 4x3 | |||||||
| Rua Campos Salles * | BRASIL | 4x0 | |||||||
| General Severiano | AMERICANO (Capital) | 3x1 | |||||||
| 2° TURNO | |||||||||
| ? | RIO DE JANEIRO | 2x0 | |||||||
| Piedade | RÍVER | 2x0 | |||||||
| Rua Paysandu | PROGRESSO | 1x2 | |||||||
| ? | BRASIL | WxO | |||||||
| Rua Campos Salles | AMERICANO (Capital) | 0x2 | |||||||
| Amdaraí | PALMEIRAS | 2x4 | |||||||
| Marco VI | ESPERANÇA | 3x2 | |||||||
| ? | MACKENZIE | 2x3 | |||||||
* O Brasil, posteriormente, abandonou o campeonato e este jogo acabou não sendo considerado na classificação final da competição, mas para efeitos estatísticos, fica prevalecendo o resultado do jogo.